国产精品久久久久久一二三四五,久久精品中文视频,91精品一区二区,日韩高清不卡一区,国产精品久久久久久影视,美女网站黄视频,久月婷婷

沈陽大學(xué)排名

發(fā)布時間:2017-07-01 編輯:1019
省排名 全國排名 院校 類型 總分
1 21 大連理工大學(xué) 理工 67.94
2 42 東北大學(xué) 理工 35
3 107 中國醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 14.59
4 114 沈陽藥科大學(xué) 醫(yī)藥 13.78
5 131 東北財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 12.19
6 138 遼寧大學(xué) 綜合 11.5
7 159 遼寧師范大學(xué) 師范 10.22
8 172 大連海事大學(xué) 理工 9.31
 
9 201 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 8.2
10 218 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 理工 7.01
11 233 沈陽師范大學(xué) 師范 6.46
12 244 大連醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 6.01
13 248 沈陽工業(yè)大學(xué) 理工 5.91
14 252 渤海大學(xué) 綜合 5.82
15 263 沈陽航空航天大學(xué) 理工 5.34
16 266 大連大學(xué) 綜合 5.3
17 317 大連交通大學(xué) 理工 4.13
18 318 沈陽建筑大學(xué) 理工 4.1
 
19 329 大連工業(yè)大學(xué) 理工 4.01
20 355 沈陽化工大學(xué) 理工 3.54
21 357 大連外國語學(xué)院 語文 3.49
22 365 沈陽理工大學(xué) 理工 3.37
23 367 遼寧石油化工大學(xué) 理工 3.35
24 372 大連民族學(xué)院 民族 3.28
25 373 沈陽大學(xué) 綜合 3.25
26 378 遼寧科技大學(xué) 理工 3.13
27 395 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 3
28 400 大連海洋大學(xué) 農(nóng)林 2.97
29 429 遼寧工業(yè)大學(xué) 理工 2.66
30 435 遼寧醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 2.64
31 455 沈陽音樂學(xué)院 藝術(shù) 2.38

沈陽大學(xué)排名相關(guān)推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦