国产精品久久久久久一二三四五,久久精品中文视频,91精品一区二区,日韩高清不卡一区,国产精品久久久久久影视,美女网站黄视频,久月婷婷

2014西安工程大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-08-13 編輯:1019

  西安工程大學(xué)是由1978年成立的西北紡織工學(xué)院發(fā)展而成,其前身是1912年北京高等工業(yè)專門(mén)學(xué)校設(shè)置的機(jī)織科。西北紡織工學(xué)院隸屬于原紡織工業(yè)部,是紡織工業(yè)部直屬三大高校(華東紡織工學(xué)院、天津紡織工學(xué)院、西北紡織工學(xué)院)之一。學(xué)校經(jīng)過(guò)95年的發(fā)展,現(xiàn)已成為一所以工為主、紡織服裝為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、具有較強(qiáng)辦學(xué)實(shí)力的普通高等學(xué)校。在長(zhǎng)期的辦學(xué)實(shí)踐中,培養(yǎng)出了各類高級(jí)專門(mén)技術(shù)人才5萬(wàn)余名,為地方、行業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

  西安工程大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名

  紡織工程

  輕化工程

  服裝設(shè)計(jì)與工程

  藝術(shù)設(shè)計(jì)

  西安工程大學(xué)全國(guó)排名

年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 333 61.54 60.2 63.14 60.16
2013 317 60.23 0.52 0.78 0.12
2012 294 0.58 0.54 0.75 0.07
2011 274 0.75 0.74 0.82 0.24
2010 269 0.8 0.8 0.8 0.6
2009 303 0.51 0.2 0.82 0.38

  西安工程大學(xué)本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 西安交通大學(xué) 18 72.13 72.28 72.43 70.25
2 西北工業(yè)大學(xué) 29 67.82 67.71 67.43 69.95
3 西北大學(xué) 37 66.67 66.49 66.81 66.85
4 長(zhǎng)安大學(xué) 43 65.84 65.76 66.02 65.36
5 西北農(nóng)林科技大學(xué) 52 65.14 64.01 65.79 66.90
6 西安電子科技大學(xué) 65 64.50 63.28 65.26 66.19
7 陜西師范大學(xué) 71 64.06 62.67 65.56 63.24
8 西安建筑科技大學(xué) 133 62.64 61.47 63.95 61.81
9 西安理工大學(xué) 139 62.54 61.28 63.89 61.81
10 西安科技大學(xué) 199 62.00 60.55 63.42 61.81
11 陜西科技大學(xué) 231 61.84 60.29 63.31 61.81
12 西北政法大學(xué) 284 61.67 60.22 63.40 60.16
13 西安工業(yè)大學(xué) 306 61.61 60.37 63.07 60.33
14 西安石油大學(xué) 309 61.60 60.39 63.08 60.16
15 西安工程大學(xué) 333 61.54 60.20 63.14 60.16
16 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 349 61.50 60.08 63.07 60.49
17 延安大學(xué) 357 61.49 60.04 63.16 60.16
18 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 410 61.41 60.15 62.93 60.00
19 西安郵電大學(xué) 414 61.40 60.08 62.97 60.00
20 陜西中醫(yī)學(xué)院 422 61.39 60.05 62.98 60.00
21 咸陽(yáng)師范學(xué)院 472 61.35 60.07 62.88 60.00
22 西安醫(yī)學(xué)院 516 61.23 60.03 62.49 60.66
23 陜西理工學(xué)院 524 61.19 60.07 62.52 60.00
24 寶雞文理學(xué)院 531 61.18 60.08 62.50 60.00
25 西安文理學(xué)院 561 61.15 60.03 62.48 60.00
26 渭南師范學(xué)院 588 61.14 60.01 62.46 60.00
27 商洛學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
27 榆林學(xué)院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
27 西安航空學(xué)院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
27 陜西學(xué)前師范學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
31 安康學(xué)院 683 60.03 60.01 60.05 60.00
欄目推薦
最新推薦
熱門(mén)推薦